Usage Fees
ご利用料金
介護老人保健施設利用料
基本料金(施設利用料)
介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び利用時間によって利用料が異なります。以下は1日当たりの自己負担分です。
(ア)介護保健施設サービス費(Ⅰ) | |||
---|---|---|---|
[ 個 室 ]【在宅強化型】 | <1割負担> | <2割負担> | <3割負担> |
・要介護1 | 788円 | 1,512円 | 2,268円 |
・要介護2 | 863円 | 1,656円 | 2,484円 |
・要介護3 | 928円 | 1,780円 | 2,670円 |
・要介護4 | 985円 | 1,892円 | 2,838円 |
・要介護5 | 1,040円 | 2,006円 | 3,009円 |
[4人部屋]【在宅強化型】 | <1割負担> | <2割負担> | <3割負担> |
・要介護1 | 871円 | 1,672円 | 2,508円 |
・要介護2 | 947円 | 1,820円 | 2,730円 |
・要介護3 | 1,014円 | 1,948円 | 2,922円 |
・要介護4 | 1,072円 | 2,060円 | 3,090円 |
・要介護5 | 1,125円 | 2,170円 | 3,255円 |
※外泊をする場合は、上記の料金に変えて1日につき362円(1割負担の場合)となります(外泊初日と最終日除く)。なお、1ヶ月に6日を限度とします。 ※外泊時に当施設の在宅サービスを利用する場合は、1日につき800円(1割負担の場合)となります。 |
加算
<1割負担> | <2割負担> | <3割負担> | |
(イ)短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 258円/日 | 516円/日 | 774円/日 |
---|---|---|---|
(ウ)短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 200円/日 | 400円/日 | 600円/日 |
(エ)認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ) | 240円/日 | 480円/日 | 720円/日 |
(オ)認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ) | 120円/日 | 240円/日 | 360円/日 |
(カ)外泊時費用 | 362円/日 | 724円/日 | 1,086円/日 |
(キ)外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 800円/日 | 1,600円/日 | 2,400円/日 |
(ク)ターミナルケア加算(死亡日) | 1,900円/日 | 3,800円/日 | 5,700円/日 |
(ケ)ターミナルケア加算(2~3日) | 910円/日 | 1,820円/日 | 2,730円/日 |
(コ)ターミナルケア加算(4~30日) | 160円/日 | 320円/日 | 480円/日 |
(サ)ターミナルケア加算(31~45日) | 72円/日 | 144円/日 | 216円/日 |
(シ)初期加算(Ⅰ) | 60円/日 | 120円/日 | 180円/日 |
(ス)初期加算(Ⅱ) | 30円/日 | 60円/日 | 90円/日 |
(セ)再入所時栄養連携加算(月1回を限度)療養食含む | 200円/回 | 400円/回 | 600円/回 |
(ソ)入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円/回 | 900円/回 | 1,350円/回 |
(タ)入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円/回 | 960円/回 | 1,440円/回 |
(チ)試行的退所時指導加算 | 400円/回 | 800円/回 | 1,200円/回 |
(ツ)退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500円/回 | 1,000円/回 | 1,500円/回 |
(テ)退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250円/回 | 500円/回 | 750円/回 |
(ト)入退所前連携加算(Ⅰ) | 600円/回 | 1,200円/回 | 1,800円/回 |
(ナ)入退所前連携加算(Ⅱ) | 400円/回 | 800円/回 | 1,200円/回 |
(ニ)訪問看護指示加算 | 300円/回 | 600円/回 | 900円/回 |
(ヌ)協力医療機関連携加算(Ⅰ)(R6年度まで) | 100円/月 | 200円/月 | 300円/月 |
(ネ)協力医療機関連携加算(Ⅰ)(R7年度から) | 50円/月 | 100円/月 | 150円/月 |
(ノ)協力医療機関連携加算(Ⅱ)(R7年度から) | 5円/月 | 10円/月 | 15円/月 |
(ハ)栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 | 22円/日 | 33円/日 |
(ヒ)経口移行加算/180日以内 | 28円/日 | 56円/日 | 84円/日 |
(フ)経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 | 800円/月 | 1,200円/月 |
(ヘ)経口維持加算(Ⅱ) | 100円/月 | 200円/月 | 300円/月 |
(ホ)口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90円/月 | 180円/月 | 270円/月 |
(マ)口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円/月 | 220円/月 | 330円/月 |
(ミ)療養食加算 | 6円/食 | 12円/食 | 18円/食 |
(ム)かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) イ | 140円/回 | 280円/回 | 420円/回 |
(メ)かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) ロ | 70円/回 | 140円/回 | 210円/回 |
(モ)かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 240円/回 | 480円/回 | 720円/回 |
(ヤ)かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 100円/回 | 200円/回 | 300円/回 |
(ユ)緊急時施設療養費 | 518円/日 | 1,036円/日 | 1,554円/日 |
(ヨ)所定疾患施設療養費(Ⅰ)(月に1回7日を限度) | 239円/日 | 478円/日 | 717円/日 |
(ラ)所定疾患施設療養費(Ⅱ)(月に1回10日を限度) | 480円/日 | 960円/日 | 1440円/日 |
(リ)認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 150円/月 | 300円/月 | 450円/月 |
(ル)認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 120円/月 | 240円/月 | 360円/月 |
(レ)認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 | 400円/日 | 600円/日 |
(ロ)リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) | 53円/月 | 106円/月 | 159円/月 |
(ワ)リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33円/月 | 66円/月 | 99円/月 |
(ヲ)褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円/月 | 6円/月 | 9円/月 |
(a)褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13円/月 | 26円/月 | 39円/月 |
(b)排せつ支援加算(Ⅰ) | 10円/月 | 20円/月 | 30円/月 |
(c)排せつ支援加算(Ⅱ) | 15円/月 | 30円/月 | 455円/月 |
(d)排せつ支援加算(Ⅲ) | 20円/月 | 40円/月 | 60円/月 |
(e)自立支援推進加算 | 300円/月 | 600円/月 | 900円/月 |
(f)科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 |
(g)科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60円/月 | 120円/月 | 180円/月 |
(h)安全対策体制加算(入所中1回) | 20円/回 | 40円/回 | 60円/回 |
(i)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10円/月 | 20円/月 | 30円/月 |
(j)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5円/月 | 10円/月 | 15円/月 |
(k)新興感染症等施設療養費(月に1回5日を限度) | 240円/回 | 480円/回 | 720円/回 |
(l)生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100円/月 | 200円/月 | 300円/月 |
(m)生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 | 20円/月 | 30円/月 |
(n)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | 44円/日 | 66円/日 |
(o)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記より算定した所定単位数×7.5% |
その他の主な費用
(ア)食費(1日あたり) | 1,557円(おやつ代含む) |
---|---|
(イ)居住費(療養室の利用料) | [個室]1,670円 [4人部屋]377円 |
(ウ)入所者が選定する特別な療養室料 | [個室]550円・770円 |
(エ)理美容代 | 実費 |
(オ)冷蔵庫使用代・電話代・日用品・教育娯楽費等 | 実費 |
短期入所療養介護利用料
基本料金(施設利用料)
介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び利用時間によって利用料が異なります。以下は1日当たりの自己負担分です。
ただし、連続して30日を超える利用を行った場合、31日以降は保険適用外となり、全額自己負担となります。
(ア)短期入所療養介護費(Ⅰ) | |||
---|---|---|---|
[ 個 室 ]【在宅強化型】 | <1割負担> | <2割負担> | <3割負担> |
・要介護1 | 819円 | 1,638円 | 2,457円 |
・要介護2 | 893円 | 1,786円 | 2,679円 |
・要介護3 | 958円 | 1,916円 | 2,874円 |
・要介護4 | 1,017円 | 2,034円 | 3,051円 |
・要介護5 | 1,074円 | 2,148円 | 3,222円 |
[4人部屋]【在宅強化型】 | <1割負担> | <2割負担> | <3割負担> |
・要介護1 | 902円 | 1,804円 | 2,706円 |
・要介護2 | 979円 | 1,958円 | 2,937円 |
・要介護3 | 1,044円 | 2,088円 | 3,132円 |
・要介護4 | 1,102円 | 2,204円 | 3,306円 |
・要介護5 | 1,161円 | 2,322円 | 3,483円 |
加算
(イ)個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | 480円/日 | 720円/日 |
---|---|---|---|
(ウ)認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日を限度)※ | 200円/日 | 400円/日 | 600円/日 |
(エ)緊急短期入所受入対応加算 (7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度)) | 90円/日 | 180円/日 | 270円/日 |
(オ)重度療養管理加算 | 120円/日 | 240円/日 | 360円/日 |
(カ)送迎加算(片道あたり) | 184円/回 | 368円/回 | 552円/回 |
(キ)総合医学管理加算(利用中10日を限度) | 275円/日 | 550円/日 | 825円/日 |
(ク)療養食加算(1回につき) | 8円/回 | 16円/回 | 24円/回 |
(ケ)緊急時施設療養費 | 518円/日 | 1,036円/日 | 1,554円/日 |
(コ)生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100円/月 | 200円/月 | 300円/月 |
(サ)生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 | 20円/月 | 30円/月 |
(シ)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | 44円/日 | 66円/日 |
(ス)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記より算定した所定単位数×7.5% |
その他の主な費用
(イ)食費(1日あたり) | [朝食]419円 [昼食]525円 [夕食]543円 [おやつ]70円 |
---|---|
(ウ)居住費(療養室の利用料) | [個室]1,670円 [4人部屋]377円 |
(エ)入所者が選定する特別な療養室料 | [個室]550円・770円 |
(オ)理美容代 | 実費 |
(カ)冷蔵庫使用代・電話代・日用品・教育娯楽費等 | 実費 |
介護予防短期入所療養介護利用料
施設利用料
介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び利用時間によって利用料が異なります。以下は1日当たりの自己負担分です。
ただし、連続して30日を超える利用を行った場合、31日以降は保険適用外となり、全額自己負担となります。
(ア)介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) | |||
---|---|---|---|
[ 個 室 ]【在宅強化型】 | <1割負担> | <2割負担> | <3割負担> |
・要支援1 | 619円 | 1,238円 | 1,857円 |
・要支援2 | 762円 | 1,524円 | 2,286円 |
[4人部屋]【在宅強化型】 | <1割負担> | <2割負担> | <3割負担> |
・要支援1 | 658円 | 1,316円 | 1,974円 |
・要支援2 | 817円 | 1,634円 | 2,451円 |
加算
(イ)個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | 480円/日 | 720円/日 |
---|---|---|---|
(ウ)認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日を限度)※ | 200円/日 | 400円/日 | 600円/日 |
(エ)緊急短期入所受入対応加算 (7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度)) | 90円/日 | 180円/日 | 270円/日 |
(オ)送迎加算(片道あたり) | 184円/回 | 368円/回 | 552円/回 |
(カ)総合医学管理加算(利用中10日を限度) | 275円/日 | 550円/日 | 825円/日 |
(キ)療養食加算(1回につき) | 8円/回 | 16円/回 | 24円/回 |
(ク)緊急時施設療養費 | 518円/日 | 1,036円/日 | 1,554円/日 |
(ケ)生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100円/月 | 200円/月 | 300円/月 |
(コ)生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 | 20円/月 | 30円/月 |
(サ)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | 44円/日 | 66円/日 |
(シ)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記より算定した所定単位数×7.5% |
その他の主な費用
(イ)食費(1日あたり) | [朝食]419円 [昼食]525円 [夕食]543円 [おやつ]70円 |
---|---|
(ウ)居住費(療養室の利用料) | [個室]1,670円 [4人部屋]377円 |
(エ)入所者が選定する特別な療養室料 | [個室]550円・770円 |
(オ)理美容代 | 実費 |
(カ)冷蔵庫使用代・電話代・日用品・教育娯楽費等 | 実費 |
通所リハビリテーション利用料
基本料金(施設利用料)
(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び利用時間によって利用料が異なります。
以下は1日当たりの自己負担分です。)
(ア)通所リハビリテーション費 | |||
---|---|---|---|
[1時間以上2時間未満] | <1割負担> | <2割負担> | <3割負担> |
・要介護1 | 369円 | 738円 | 1,107円 |
・要介護2 | 398円 | 796円 | 1,194円 |
・要介護3 | 429円 | 858円 | 1,287円 |
・要介護4 | 458円 | 916円 | 1,374円 |
・要介護5 | 491円 | 982円 | 1,473円 |
[2時間以上3時間未満] | <1割負担> | <2割負担> | <3割負担> |
・要介護1 | 383円 | 766円 | 1,149円 |
・要介護2 | 439円 | 878円 | 1,317円 |
・要介護3 | 498円 | 996円 | 1,494円 |
・要介護4 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
・要介護5 | 612円 | 1,224円 | 1,836円 |
[3時間以上4時間未満] | <1割負担> | <2割負担> | <3割負担> |
・要介護1 | 486円 | 972円 | 1,458円 |
・要介護2 | 565円 | 1,130円 | 1,695円 |
・要介護3 | 643円 | 1,286円 | 1,929円 |
・要介護4 | 743円 | 1,486円 | 2,229円 |
・要介護5 | 842円 | 1,684円 | 2,526円 |
[4時間以上5時間未満] | <1割負担> | <2割負担> | <3割負担> |
・要介護1 | 553円 | 1,106円 | 1,659円 |
・要介護2 | 642円 | 1,284円 | 1,926円 |
・要介護3 | 730円 | 1,460円 | 2,190円 |
・要介護4 | 844円 | 1,688円 | 2,532円 |
・要介護5 | 957円 | 1,914円 | 2,871円 |
[5時間以上6時間未満] | <1割負担> | <2割負担> | <3割負担> |
・要介護1 | 622円 | 1,244円 | 1,866円 |
・要介護2 | 738円 | 1,476円 | 2,214円 |
・要介護3 | 852円 | 1,704円 | 2,556円 |
・要介護4 | 987円 | 1,974円 | 2,961円 |
・要介護5 | 1120円 | 2,240円 | 3,360円 |
[6時間以上7時間未満] | <1割負担> | <2割負担> | <3割負担> |
・要介護1 | 715円 | 1,430円 | 2,145円 |
・要介護2 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
・要介護3 | 981円 | 1,962円 | 2,943円 |
・要介護4 | 1,137円 | 2,274円 | 3,411円 |
・要介護5 | 1,290円 | 2,580円 | 3,870円 |
[7時間以上8時間未満] | <1割負担> | <2割負担> | <3割負担> |
・要介護1 | 762円 | 1,524円 | 2,286円 |
・要介護2 | 903円 | 1,806円 | 2,709円 |
・要介護3 | 1,046円 | 2,092円 | 3,138円 |
・要介護4 | 1,215円 | 2,430円 | 3,645円 |
・要介護5 | 1,379円 | 2,758円 | 4,137円 |
加算
(イ)リハビリテーション提供体制加算(3時間以上4時間未満) | 12円/日 | 24円/日 | 36円/日 |
---|---|---|---|
(ウ)リハビリテーション提供体制加算(4時間以上5時間未満) | 16円/日 | 32円/日 | 48円/日 |
(エ)リハビリテーション提供体制加算(5時間以上6時間未満) | 20円/日 | 40円/日 | 60円/日 |
(オ)リハビリテーション提供体制加算(6時間以上7時間未満) | 24円/日 | 48円/日 | 72円/日 |
(カ)リハビリテーション提供体制加算(7時間以上) | 28円/日 | 56円/日 | 84円/日 |
(キ)入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/日 | 80円/日 | 120円/日 |
(ク)入浴介助加算(Ⅱ) | 60円/日 | 120円/日 | 180円/日 |
(ケ)リハビリテーションマネジメント加算イ(開始日から6月以内) | 560円/月 | 1,120円/月 | 1,680円/月 |
(コ)リハビリテーションマネジメント加算イ(開始日から6月超) | 240円/月 | 480円/月 | 720円/月 |
(サ)リハビリテーションマネジメント加算ロ(開始日から6月以内) | 593円/月 | 1,186円/月 | 1,779円/月 |
(シ)リハビリテーションマネジメント加算ロ(開始日から6月超) | 273円/月 | 546円/月 | 819円/月 |
(ス)リハビリテーションマネジメント加算ハ(開始日から6月以内) | 793円/月 | 1,586円/月 | 2,379円/月 |
(セ)リハビリテーションマネジメント加算ハ(開始日から6月超) | 473円/月 | 946円/月 | 1,419円/月 |
(ソ)リハビリテーションマネジメント加算 (医師が利用者又はその家族に説明し利用者の同意を得た場合) | 270円/月 | 540円/月 | 810円/月 |
(タ)短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円/回 | 220円/回 | 330円/回 |
(チ)認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240円/日 | 480円/日 | 720円/日 |
(ツ)認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 1,920円/月 | 3,840円/月 | 5,760円/月 |
(テ)生活行為向上リハビリテーション実施加算 (開始日から6月以内) | 1,250円/月 | 2,500円/月 | 3,750円/月 |
(ト)退院時共同指導加算 | 600円/回 | 1,200円/回 | 1,800円/回 |
(ナ)栄養アセスメント加算 | 50円/月 | 100円/月 | 150円/月 |
(ニ)栄養改善加算 (月2回限度) | 200円/回 | 400円/回 | 600円/回 |
(ヌ)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) (6月に1回限度) | 20円/回 | 40円/回 | 60円/回 |
(ネ)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) (6月に1回限度) | 5円/回 | 10円/回 | 15円/回 |
(ノ)口腔機能向上加算(Ⅰ) (月2回を限度) | 150円/回 | 300円/回 | 450円/回 |
(ハ)口腔機能向上加算(Ⅱ)イ (月2回を限度) | 155円/回 | 310円/回 | 465円/回 |
(ヒ)口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ(月2回を限度) | 160円/回 | 320円/回 | 480円/回 |
(フ)重度療養管理加算 | 100円/日 | 200円/日 | 300円/日 |
(ヘ)中重度者ケア体制加算 | 20円/日 | 40円/日 | 60円/日 |
(ホ)科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 |
(マ)事業所が送迎を行わない場合(片道につき) | -47円/回 | -94円/回 | -141円/回 |
(ミ)移行支援加算 | 12円/日 | 24円/日 | 36円/日 |
(ム)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | 44円/日 | 66円/日 |
(メ)介護職員等処遇改善加算 | 上記より算定した所定単位数×8.6% |
その他の主な費用
(ア)食費(1日あたり) | [昼食]525円 [おやつ]70円 |
---|---|
(イ)おむつ代・電話代・教育娯楽費等 | 実費 |
介護予防通所リハビリテーション利用料
基本料金(施設利用料)
(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び利用時間によって利用料が異なります。
以下は1日当たりの自己負担分です。)
(ア)介護予防通所リハビリテーション費 | |||
---|---|---|---|
[12ヶ月以内] | <1割負担> | <2割負担> | <3割負担> |
・要支援1 | 2,268円 | 4,536円 | 6,804円 |
・要支援2 | 4,228円 | 8,456円 | 12,684円 |
[12ヶ月を超えた利用の減算] | <1割負担> | <2割負担> | <3割負担> |
・要介護1 | -20円 | -40円 | -60円 |
・要介護2 | -40円 | -80円 | -120円 |
加算
(イ)生活行為向上リハビリテーション実施加算 (開始日から6月以内) | 562円/日 | 1,124円/日 | 1,686円/日 | |
---|---|---|---|---|
(ウ)退院時共同指導加算 | 600円/回 | 1,200円/回 | 1,800円/回 | |
(エ)栄養アセスメント加算 | 50円/月 | 100円/月 | 150円/月 | |
(オ)栄養改善加算 (月2回限度) | 200円/回 | 400円/回 | 600円/回 | |
(カ)運動器機能向上加算 | 225円/月 | 450円/月 | 675円/月 | |
(キ)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) (6月に1回限度) | 20円/回 | 40円/回 | 60円/回 | |
(ク)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) (6月に1回限度) | 5円/回 | 10円/回 | 15円/回 | |
(ケ)口腔機能向上加算(Ⅰ) (月2回を限度) | 150円/回 | 300円/回 | 450円/回 | |
(コ)口腔機能向上加算(Ⅱ) (月2回を限度) | 160円/回 | 320円/回 | 480円/回 | |
(サ)一体的サービス提供加算 | 480円/月 | 960円/月 | 1,440円/月 | |
(シ)科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 | |
(ス)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 88円/日 | 176円/日 | 264円/日 |
要支援2 | 176円/日 | 352円/日 | 528円/日 | |
(セ)介護職員等処遇改善加算 | 上記より算定した所定単位数×8.6% |
その他の主な費用
(ア)食費(1日あたり) | [昼食]525円 [おやつ]70円 |
---|---|
(イ)おむつ代・電話代・教育娯楽費等 | 実費 |
サービス利用料金表
サービス利用料金表は以下からダウンロードいただけます。
サービス利用料金(入所・短期入所)[PDF]サービス利用料金(通所)[PDF]